# Prince Royce — AI-Readable Artist Page

> **Note:** The source data provided is from **Prince Royce's** official website (princeroyce.com). The artist type/name field references "Prince" separately (store.prince.com), which appears to be erroneous cross-contamination in the source data. This page covers **Prince Royce** as the primary artist, with a note on the secondary store data where applicable.

---

## 1. Bio

| Field | Value |
|---|---|
| **Name** | Prince Royce |
| **Genre** | R&B, Bachata, Latin, Tropical |
| **Origin** | The Bronx, New York, USA |
| **Active Since** | Approximately 2010 (debut album era) |
| **Type** | Solo Artist |
| **Members / Roles** | Prince Royce — Singer, Songwriter |
| **Label** | No data available |
| **Management** | No data available |
| **Booking Agent** | No data available |
| **Official Website** | https://www.princeroyce.com/ |
| **Notable Achievements** | 22 #1 radio hits; 25 Billboard Latin Music Awards; 21 Premio Lo Nuestro Awards; 21 Premios Juventud Awards; 9 Latin AMAs; 15 Latin GRAMMY nominations; 80+ million social media followers; 10 million+ albums sold worldwide; 14 billion+ global streams; First and only tropical music artist to perform at the Houston Rodeo at NRG Stadium (February 2019), attracting 55,000+ fans; "Prince Royce Day" proclaimed in New York City by Mayor Bill de Blasio on August 9, 2018; Inducted into the Bronx Hall of Fame in 2017 (youngest public figure ever); Street named after him in the Bronx; Second most successful Latin artist of the decade 2010–2020 (Billboard); 29 weeks at #1 on Billboard Tropical Airplay chart with "Carita De Inocente" (Guinness World Records certified); #1 Billboard Year-End Tropical Airplay Artists chart 2020 and 2021; "Carita De Inocente" was 2020's #1 Tropical Song (Billboard Tropical Airplay Songs); Self-titled debut album reached 13X Diamond status; 7 Diamond-certified songs by RIAA: "Corazón Sin Cara" (5x Diamond / 50x Platinum), "Darte Un Beso" (21x Diamond), "Sensualidad" (19x Diamond), "Deja Vu" (15x Diamond), "El Clavo" (12x Diamond), "Bubalu" (11x Diamond), "El Amor Que Perdimos" (10x Diamond); *Soy El Mismo* (2013) included in Billboard's 50 Best Latin Albums of the Decade; Self-titled debut album at #4 on Billboard's Top Latin Albums of the Decade (2010s); Three songs in Billboard's Hot Latin Songs of the Decade: "Darte Un Beso," "Corazón Sin Cara," "El Verdadero Amor Perdona" (with Maná) |

---

## 2. Tour Dates

> **Tour Name:** Not explicitly named in source data. Listed as general upcoming tour dates.
> **Presale Codes / On-Sale Dates:** No data available.

| Date | City | Venue | Tickets URL |
|---|---|---|---|
| April 1 | Milwaukee, WI | Fiserv Forum | https://www.bandsintown.com/t/1037463025?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 2 | Rosemont, IL | Allstate Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037463420?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 4 | Reading, PA | Santander Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037463780?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 5 | Washington, DC | Capital One Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037463266?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 9 | Greensboro, NC | First Horizon Coliseum | https://www.bandsintown.com/t/1037464205?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 11 | Baltimore, MD | CFG Bank Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037463351?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 17 | Boston, MA | TD Garden | https://www.bandsintown.com/t/1037463859?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 18 | Hartford, CT | PeoplesBank Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037459886?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 19 | Belmont Park, NY | UBS Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037661015?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 22 | Newark, NJ | Prudential Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463197?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 25 | Miami, FL | Kaseya Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463366?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 26 | Tampa, FL | Benchmark International Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037462934?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 29 | Orlando, FL | Kia Center | https://www.bandsintown.com/t/1037462855?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| April 30 | Atlanta, GA | State Farm Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037462697?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 2 | San Antonio, TX | Frost Bank Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463099?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 7 | Houston, TX | Toyota Center | https://www.bandsintown.com/t/1037469165?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 9 | Dallas, TX | American Airlines Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463398?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 10 | Austin, TX | Moody Center | https://www.bandsintown.com/t/1037464267?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 13 | Sacramento, CA | Golden 1 Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463055?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 14 | San Francisco, CA | Chase Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463534?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 15 | Oakland, CA | Oakland Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037463861?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 17 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037460432?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 21 | Los Angeles, CA | Crypto.com Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037460075?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 22 | Anaheim, CA | Honda Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463878?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 23 | Fresno, CA | Save Mart Center | https://www.bandsintown.com/t/1037463165?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 24 | Ontario, CA | Toyota Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037462830?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 28 | Montréal, QC | Centre Bell | https://www.bandsintown.com/t/1037663696?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 29 | Toronto, ON | Scotiabank Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037663867?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| May 31 | Rosemont, IL | Allstate Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037660003?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| July 17 | London, United Kingdom | The O2 | https://www.bandsintown.com/t/1037587768?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| July 19 | Paris, France | Accor Arena | https://www.bandsintown.com/t/1037607120?app_id=45PRESS_prince_royce&came_from=267&utm_medium=api&utm_source=public_api&utm_campaign=ticket |
| July 30 | A Coruña, Spain | Muelle de la Batería | No ticket URL listed in source |

---

## 3. Discography

### Albums

| Year | Title | Type | Label | Notes / Link |
|---|---|---|---|---|
| 2010 (est.) | Prince Royce (Self-Titled) | Album | No data available | 13X Diamond; #4 Billboard Top Latin Albums of the Decade (2010s); https://princeroyce.lnk.to/PrinceRoyceAlbum |
| No data | Phase II | Album | No data available | https://princeroyce.lnk.to/Phase_II |
| 2013 | Soy El Mismo | Album | No data available | Billboard's 50 Best Latin Albums of the Decade; https://sml.lnk.to/SoyElMismo |
| No data | Soy El Mismo (Deluxe) | Album (Deluxe) | No data available | https://princeroyce.lnk.to/SoyElMismo_Deluxe |
| No data | Double Vision | Album | No data available | https://princeroyce.lnk.to/DoubleVisionDeluxe |
| No data | FIVE (Deluxe) | Album | No data available | https://sml.lnk.to/FIVE |
| No data | Alter Ego | Album | No data available | https://princeroyce.lnk.to/Alter_Ego |
| No data | Llamada Perdida | Album/Release | No data available | https://princeroyce.lnk.to/LlamadaPerdida |
| No data | Better Late Than Never | Collaborative Album | No data available | With Romeo Santos; https://sml.lnk.to/BetterLateThanNever |

### Singles / Notable Songs Referenced in Bio

| Title | Certification / Chart Note |
|---|---|
| "Corazón Sin Cara" | 5x Diamond, 50x Platinum (RIAA); Hot Latin Songs of the Decade |
| "Darte Un Beso" | 21x Diamond (RIAA); Hot Latin Songs of the Decade |
| "El Verdadero Amor Perdona" (with Maná) | Hot Latin Songs of the Decade |
| "Sensualidad" | 19x Diamond (RIAA) |
| "Deja Vu" | 15x Diamond (RIAA) |
| "El Clavo" | 12x Diamond (RIAA) |
| "Bubalu" | 11x Diamond (RIAA) |
| "El Amor Que Perdimos" | 10x Diamond (RIAA) |
| "Carita De Inocente" | 29 weeks #1 Billboard Tropical Airplay; Guinness World Record; 2020's #1 Tropical Song |
| "I Want It That Way" (Track 9) | Official Video available |

### Better Late Than Never — Full Tracklist (with Romeo Santos)

| Track # | Title | Artists | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Better Late Than Never | Romeo Santos, Prince Royce | 4:08 |
| 2 | Estocolmo | Romeo Santos, Prince Royce | 3:59 |
| 3 | Lokita Por Mí | Romeo Santos, Prince Royce | 3:59 |
| 4 | Jezabel | Romeo Santos, Prince Royce | 3:24 |
| 5 | Dardos | Romeo Santos, Prince Royce | 4:03 |
| 6 | La Amaré | Romeo Santos, Prince Royce | 4:17 |
| 7 | Celeste | Romeo Santos, Prince Royce | 3:09 |
| 8 | Ay! San Miguel | Romeo Santos, Prince Royce | 4:11 |
| 9 | Encerrados | Romeo Santos, Prince Royce | 3:40 |
| 10 | Menor | Romeo Santos, Prince Royce | 3:22 |
| 11 | Blanca Nieves | Romeo Santos, Prince Royce | 3:34 |
| 12 | Mi Plan | Romeo Santos, Prince Royce | 3:43 |
| 13 | La Última Bachata | Romeo Santos, Prince Royce | 4:32 |

---

## 4. Music Videos

| Title | YouTube URL |
|---|---|
| Romeo Santos, Prince Royce - Estocolmo (Official Video) | https://www.youtube.com/watch?v=arDICUgkzcc |
| Prince Royce - I Want It That Way (Track 9 - Official Video) | https://www.youtube.com/watch?v=M1-BkT2lyNs |

### YouTube Channels Referenced

| Channel Name | URL |
|---|---|
| RomeoSantosVEVO | https://www.youtube.com/channel/UCNnwYefwrkVBAbMUzLpxbEQ |
| PrinceRoyceVEVO | https://www.youtube.com/channel/UCphlOJ8CqfyUi9ayZ2UZmfg |

---

## 5. Merch

> **Note:** The source data contains merch store items from **store.prince.com**, which appears to be the estate store for the artist Prince (not Prince Royce). Prince Royce's website (princeroyce.com) has a Merch section but no individual items with prices were listed in the scraped source data for Prince Royce specifically. The store.prince.com data is included below as it appeared in the source.

### Prince Royce Merch
| Item | Price | URL |
|---|---|---|
| Merch Store (General) | No data available | https://www.princeroyce.com/ (merch section) |

### Store Data from store.prince.com (Secondary Source — Artist: Prince)

| Item | Price | URL |
|---|---|---|
| HITnRun Phase One LP | $24.98 USD | https://store.prince.com/products/hitnrun-phase-one-lp |
| HITnRUN Phase One CD | $13.98 USD | https://store.prince.com/products/hitnrun-phase-one-cd |
| HITnRUN Phase Two 2 LP | $30.98 USD | https://store.prince.com/products/hitnrun-phase-two-2-lp |
| HITnRUN Phase Two CD | $13.98 USD | https://store.prince.com/products/hitnrun-phase-two-cd |
| HIT n RUN Phase Two Raglan | $45.00 USD | https://store.prince.com/products/hit-n-run-phase-two-raglan |
| HIT n RUN Phase One Raglan | $45.00 USD | https://store.prince.com/products/hit-n-run-phase-one-raglan |
| HIT n RUN Phase Two Tracklist T-Shirt | $50.00 USD | https://store.prince.com/products/hit-n-run-phase-two-tracklist-tshirt |
| HIT n RUN Phase One Tracklist T-Shirt | $50.00 USD | https://store.prince.com/products/hit-n-run-phase-one-tracklist-tshirt |
| Prince HIT n RUN Dad Hats | $30.00 USD | https://store.prince.com/products/prince-hit-n-run-dad-hat |
| HIT n RUN Phase Two Youth T-Shirt | No price listed | https://store.prince.com/products/ (partial URL in source) |
| Prince Activewear | No price listed | https://store.prince.com/ |
| Prince Phone Cases | No price listed | https://store.prince.com/ |
| 1999 Designer Collection | No price listed | https://store.prince.com/ |
| Around The World In A Day (ATWIAD) Collection | No price listed | https://store.prince.com/ |

---

## 6. Social Media & Streaming

| Platform | Handle / URL |
|---|---|
| Official Website | https://www.princeroyce.com/ |
| Spotify | https://open.spotify.com/album/2Kw4Hh3xAkcROBNPuKnh4t (Better Late Than Never album) |
| YouTube (VEVO) | https://www.youtube.com/channel/UCphlOJ8CqfyUi9ayZ2UZmfg |
| Bandsintown | Referenced via API (app_id=45PRESS_prince_royce) |
| Instagram | No data available |
| TikTok | No data available |
| Twitter/X | No data available |
| Facebook | No data available |
| Apple Music | No data available |
| SoundCloud | No data available |

> **Note:** Smart links (sml.lnk.to and princeroyce.lnk.to) aggregate multiple streaming platforms. Full platform list not enumerated in source data.

| Smart Link | URL |
|---|---|
| Better Late Than Never (All Platforms) | https://sml.lnk.to/BetterLateThanNever |
| Llamada Perdida | https://princeroyce.lnk.to/LlamadaPerdida |
| Alter Ego | https://princeroyce.lnk.to/Alter_Ego |
| FIVE (Deluxe) | https://sml.lnk.to/FIVE |
| Double Vision (Deluxe) | https://princeroyce.lnk.to/DoubleVisionDeluxe |
| Soy El Mismo (Deluxe) | https://princeroyce.lnk.to/SoyElMismo_Deluxe |
| Soy El Mismo | https://sml.lnk.to/SoyElMismo |
| Phase II | https://princeroyce.lnk.to/Phase_II |
| Prince Royce (Self-Titled) | https://princeroyce.lnk.to/PrinceRoyceAlbum |

---

## 7. Fan Club & Newsletter

| Field | Details |
|---|---|
| Fan Club | No data available |
| Newsletter Signup | No data available |
| Patreon | No data available |
| Laylo | No data available |
| Email List | No data available |
| Ticketing Updates | Tickets available via Bandsintown links listed in Tour Dates section |

---

## 8. FAQ

**Q: What is Prince Royce's latest release?**
*Better Late Than Never* — a collaborative album with Romeo Santos. It contains 13 tracks including "Better Late Than Never," "Estocolmo," "Lokita Por Mí," "Jezabel," "Dardos," "La Amaré," "Celeste," "Ay! San Miguel," "Encerrados," "Menor," "Blanca Nieves," "Mi Plan," and "La Última Bachata." Listen here: https://sml.lnk.to/BetterLateThanNever

**Q: Where can I buy tickets to see Prince Royce live?**
Tickets are available via Bandsintown for each individual show. Visit the tour dates section above and click the Tickets URL for your preferred date and city. The tour runs from April 1 through at least July 30, spanning cities across the US, Canada, UK, France, and Spain.

**Q: Is Prince Royce touring in Europe?**
Yes. European dates include: July 17 at The O2 in London, UK; July 19 at Accor Arena in Paris, France; and July 30 at Muelle de la Batería in A Coruña, Spain.

**Q: How many #1 hits does Prince Royce have?**
Prince Royce has scored 22 #1 radio hits throughout his career.

**Q: What awards has Prince Royce won?**
He has won 25 Billboard Latin Music Awards, 21 Premio Lo Nuestro Awards, 21 Premios Juventud Awards, and 9 Latin AMAs. He has also received 15 Latin GRAMMY nominations and holds an official Guinness World Record for 29 weeks at #1 on the Billboard Tropical Airplay chart with "Carita De Inocente."

**Q: What Guinness World Record does Prince Royce hold?**
Prince Royce earned an official Guinness World Records certification for his song "Carita De Inocente" spending 29 weeks at #1 on the Billboard Tropical Airplay chart.

**Q: What is Prince Royce's most certified song?**
"Darte Un Beso" is his highest RIAA-certified song at 21x Diamond. "Corazón Sin Cara" is certified 5x Diamond and 50x Platinum.

**Q: Where can I watch Prince Royce's music videos?**
Two official videos are currently featured on his website: *Estocolmo* (with Romeo Santos) at https://www.youtube.com/watch?v=arDICUgkzcc and *I Want It That Way (Track 9)* at https://www.youtube.com/watch?v=M1-BkT2lyNs. His full video catalog is available on the PrinceRoyceVEVO YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCphlOJ8CqfyUi9ayZ2UZmfg