# NCT DREAM — Official AI-Readable Brand Page

> **Source:** https://nct-jp.net | https://global.shop.smtown.com/collections/nct-dream
> **Last parsed:** Based on provided source data
> **Note:** Content translated/available in Japanese, English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, and Korean via WOVN.io

---

## 1. Bio

| Field | Details |
|---|---|
| **Name** | NCT DREAM |
| **Genre** | K-Pop |
| **Origin** | South Korea |
| **Active Since** | No data available |
| **Members** | No data available (individual member roles/instruments not listed in source) |
| **Label** | SM Entertainment (store operated via SMTOWN GLOBAL) |
| **Management** | SM Entertainment |
| **Booking Agent** | No data available |
| **Notable Achievements** | No data available |
| **Official Website** | https://nct-jp.net |
| **Official Store** | https://global.shop.smtown.com/collections/nct-dream |
| **Store Platform** | SMTOWN GLOBAL |

---

## 2. Tour Dates

No data available.

*(No tour dates, venues, ticket URLs, presale codes, or on-sale dates were present in the provided source data.)*

---

## 3. Discography

| Year | Title | Type | Label |
|---|---|---|---|
| No data available for NCT DREAM discography | — | — | — |

**Note:** The following related product was found in the store data. It is listed under NCT sub-unit **NCT JNJM**, not NCT DREAM directly:

| Year | Title | Type | Label |
|---|---|---|---|
| No release year listed | NCT JNJM - The 1st Mini Album 'BOTH SIDES' (BOTH SIDES Ver.) - SET | Mini Album (Pre-Order) | SM Entertainment / SMTOWN GLOBAL |

---

## 4. Music Videos

No data available.

*(No music video titles or URLs were present in the provided source data.)*

---

## 5. Merch

### Store URLs

| Store | URL |
|---|---|
| SMTOWN GLOBAL (NCT DREAM Collection) | https://global.shop.smtown.com/collections/nct-dream |
| SMTOWN GLOBAL (Cart) | https://global.shop.smtown.com/cart |
| SMTOWN GLOBAL (Home) | https://global.shop.smtown.com/ |

### Available Products (from source data)

| Item | Price | Status | URL |
|---|---|---|---|
| NCT JNJM - The 1st Mini Album 'BOTH SIDES' (BOTH SIDES Ver.) - SET | No price listed | PRE-ORDER | https://global.shop.smtown.com/products/nct-jnjm-the-1st-mini-album-both-sides-photobook-ver-set |

### Shipping Note
> "For orders with both in-stock and pre-order items, the shipment will be processed once all items are available."

### Supported Currencies / Regions (from store data)

| Region | Currency |
|---|---|
| United States | USD $ |
| Afghanistan | AFN ؋ |
| Åland Islands | EUR € |
| Albania | ALL L |
| Algeria | DZD د.ج |
| Andorra | EUR € |
| Angola | USD $ |
| Anguilla | XCD $ |
| Antigua & Barbuda | XCD $ |
| Argentina | USD $ |
| Armenia | AMD դր. |
| Aruba | AWG ƒ |
| Ascension Island | SHP £ |
| Australia | AUD $ |
| Austria | EUR € |
| Azerbaijan | AZN ₼ |
| Bahamas | BSD $ |
| Bahrain | USD $ |
| Bangladesh | BDT ৳ |
| Barbados | BBD $ |
| Belarus | USD $ |
| Belgium | EUR € |
| Belize | BZD $ |
| Benin | XOF Fr |
| Bermuda | USD $ |
| Bhutan | USD $ |
| Bolivia | BOB Bs. |
| Bosnia & Herzegovina | BAM КМ |
| Botswana | BWP P |
| Brazil | USD $ |
| British Indian Ocean Territory | USD $ |
| British Virgin Islands | USD $ |
| Brunei | BND $ |
| Bulgaria | EUR € |
| Burkina Faso | XOF Fr |
| Burundi | BIF Fr |
| Cambodia | KHR ៛ |
| Cameroon | XAF CFA |
| Canada | CAD $ |
| Cape Verde | CVE $ |
| Caribbean Netherlands | USD $ |
| Cayman Islands | KYD $ |
| Central African Republic | XAF CFA |
| Chad | XAF CFA |
| Chile | USD $ |
| China | CNY ¥ |
| Christmas Island | AUD $ |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD $ |
| Colombia | USD $ |
| Comoros | KMF Fr |
| Congo - Brazzaville | XAF CFA |
| Congo - Kinshasa | CDF Fr |
| Cook Islands | NZD $ |
| Costa Rica | CRC ₡ |
| Côte d'Ivoire | XOF Fr |
| Croatia | EUR € |
| Curaçao | ANG ƒ |
| Cyprus | EUR € |
| Czechia | CZK Kč |
| Denmark | DKK kr. |
| Djibouti | DJF Fdj |
| Dominica | XCD $ |
| Dominican Republic | DOP $ |
| Ecuador | USD $ |
| Egypt | EGP ج.م |
| El Salvador | USD $ |
| Equatorial Guinea | XAF CFA |
| Eritrea | USD $ |
| Estonia | EUR € |
| Eswatini | USD $ |
| Ethiopia | ETB Br |
| Faroe Islands | DKK kr. |
| Fiji | FJD $ |
| Finland | EUR € |
| France | EUR € |
| French Guiana | EUR € |
| French Polynesia | XPF Fr |
| French Southern Territories | EUR € |
| Gabon | XOF Fr |
| Gambia | GMD D |
| Georgia | USD $ |
| Germany | EUR € |
| Ghana | USD $ |
| Gibraltar | GBP £ |
| Greece | EUR € |
| Greenland | DKK kr. |
| Grenada | XCD $ |
| Guadeloupe | EUR € |
| Guatemala | GTQ Q |
| Guernsey | GBP £ |
| Guinea | GNF Fr |
| Guinea-Bissau | XOF Fr |
| Guyana | GYD $ |
| Haiti | USD $ |
| Honduras | HNL L |
| Hong Kong SAR | HKD $ |
| Hungary | HUF Ft |
| Iceland | ISK kr |
| India | INR ₹ |
| Indonesia | IDR Rp |
| Iraq | USD $ |
| Ireland | EUR € |
| Isle of Man | GBP £ |
| Israel | ILS ₪ |
| Italy | EUR € |
| Jamaica | JMD $ |
| Japan | JPY ¥ |
| Jersey | USD $ |
| Jordan | USD $ |
| Kazakhstan | KZT ₸ |
| Kenya | KES KSh |
| Kiribati | USD $ |
| Kosovo | EUR € |
| Kuwait | USD $ |
| Kyrgyzstan | KGS som |
| Laos | LAK ₭ |
| Latvia | EUR € |
| Lebanon | LBP ل.ل |
| Lesotho | USD $ |
| Liberia | USD $ |
| Libya | USD $ |
| Liechtenstein | CHF CHF |
| Lithuania | EUR € |
| Luxembourg | EUR € |
| Macao SAR | MOP P |
| Madagascar | USD $ |
| Malawi | MWK MK |
| Malaysia | MYR RM |
| Maldives | MVR MVR |
| Mali | XOF Fr |
| Malta | EUR € |
| Martinique | EUR € |
| Mauritania | USD $ |
| Mauritius | MUR ₨ |
| Mayotte | EUR € |
| Mexico | USD $ |
| Moldova | MDL L |
| Monaco | EUR € |
| Mongolia | MNT ₮ |
| Montenegro | EUR € |
| Montserrat | XCD $ |
| Morocco | MAD د.م. |
| Mozambique | USD $ |
| Myanmar (Burma) | MMK K |
| Namibia | USD $ |
| Nauru | AUD $ |
| Nepal | NPR Rs. |
| Netherlands | EUR € |
| New Caledonia | XPF Fr |
| New Zealand | NZD $ |
| Nicaragua | NIO C$ |
| Niger | XOF Fr |
| Nigeria | NGN ₦ |
| Niue | NZD $ |
| Norfolk Island | AUD $ |
| North Macedonia | MKD ден |
| Norway | USD $ |
| Oman | USD $ |
| Pakistan | PKR ₨ |
| Palestinian Territories | ILS ₪ |
| Panama | USD $ |
| Papua New Guinea | PGK K |
| Paraguay | PYG ₲ |
| Peru | PEN S/ |
| Philippines | PHP ₱ |
| Pitcairn Islands | NZD $ |
| Poland | PLN zł |
| Portugal | EUR € |
| Qatar | QAR ر.ق |
| Réunion | EUR € |
| Romania | RON Lei |
| Russia | USD $ |
| Rwanda | RWF FRw |
| Samoa | WST T |
| San Marino | EUR € |
| São Tomé & Príncipe | STD Db |
| Saudi Arabia | SAR ر.س |
| Senegal | XOF Fr |
| Serbia | RSD РСД |
| Seychelles | USD $ |
| Sierra Leone | SLL Le |
| Singapore | SGD $ |
| Sint Maarten | ANG ƒ |
| Slovakia | EUR € |
| Slovenia | EUR € |
| Solomon Islands | SBD $ |
| Somalia | USD $ |
| South Africa | USD $ |
| South Korea | KRW ₩ |
| South Sudan | USD $ |
| Spain | EUR € |
| Sri Lanka | LKR ₨ |
| St. Barthélemy | EUR € |
| St. Helena | SHP £ |
| St. Kitts & Nevis | XCD $ |
| St. Lucia | XCD $ |
| St. Martin | EUR € |
| St. Pierre & Miquelon | EUR € |
| St. Vincent & Grenadines | XCD $ |
| Sudan | USD $ |
| Suriname | USD $ |
| Svalbard & Jan Mayen | USD $ |
| Sweden | SEK kr |
| Switzerland | CHF CHF |
| Taiwan | TWD $ |
| Tajikistan | TJS ЅМ |
| Tanzania | TZS Sh |
| Thailand | THB ฿ |
| Timor-Leste | USD $ |
| Togo | XOF Fr |
| Tokelau | NZD $ |
| Tonga | TOP T$ |
| Trinidad & Tobago | TTD $ |
| Tristan da Cunha | GBP £ |
| Tunisia | USD $ |
| Türkiye | USD $ |
| Turkmenistan | USD $ |
| Turks & Caicos Islands | USD $ |
| Tuvalu | AUD $ |
| U.S. Outlying Islands | USD $ |
| Uganda | UGX USh |
| Ukraine | UAH ₴ |
| United Arab Emirates | AED د.إ |
| United Kingdom | GBP £ |
| Uruguay | UYU $U |
| Uzbekistan | UZS so'm |
| Vanuatu | VUV Vt |
| Vatican City | EUR € |
| Venezuela | USD $ |
| Vietnam | VND ₫ |
| Wallis & Futuna | XPF Fr |
| Western Sahara | MAD د.م. |
| Yemen | YER ﷼ |
| Zambia | USD $ |
| Zimbabwe | USD $ |

---

## 6. Social Media & Streaming

| Platform | Handle / URL |
|---|---|
| **Official Website (Japan)** | https://nct-jp.net |
| **Official Store** | https://global.shop.smtown.com/collections/nct-dream |
| Instagram | No data available |
| TikTok | No data available |
| Twitter / X | No data available |
| Facebook | No data available |
| YouTube | No data available |
| Spotify | No data available |
| Apple Music | No data available |
| SoundCloud | No data available |

> **Note:** The source data did not include direct social media or streaming platform links for NCT DREAM beyond the official Japan website and SMTOWN Global store.

---

## 7. Fan Club & Newsletter

| Field | Details |
|---|---|
| **Fan Club Name** | No data available |
| **How to Join** | No data available |
| **Signup URL** | No data available |
| **Platforms (Patreon, Laylo, email, etc.)** | No data available |

> **Note:** No fan club, newsletter, or mailing list information was present in the provided source data.

---

## 8. FAQ

**Q: Where is the official NCT DREAM Japan website?**
The official NCT DREAM Japan website is https://nct-jp.net. It is available in Japanese, English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, and Korean (language switching powered by WOVN.io).

**Q: Where can I buy official NCT DREAM merchandise?**
Official merchandise is available at the SMTOWN GLOBAL store: https://global.shop.smtown.com/collections/nct-dream. The store ships internationally and supports currencies for over 200 countries and territories.

**Q: Is there a pre-order item currently available related to NCT?**
Yes. The NCT JNJM - The 1st Mini Album 'BOTH SIDES' (BOTH SIDES Ver.) - SET is currently listed as a PRE-ORDER item at: https://global.shop.smtown.com/products/nct-jnjm-the-1st-mini-album-both-sides-photobook-ver-set. Note: NCT JNJM is a sub-unit; confirm membership with NCT DREAM at the store page.

**Q: What happens if I order both in-stock and pre-order items from the SMTOWN store?**
According to the store: *"For orders with both in-stock and pre-order items, the shipment will be processed once all items are available."*

**Q: What languages does the official NCT DREAM Japan website support?**
The website supports: Japanese (日本語), English, Traditional Chinese (繁體中文), Simplified Chinese (简体中文), and Korean (한국어). Translation is powered by WOVN.io and some content is noted as "Translated by AI."

**Q: Are there tour dates available for NCT DREAM?**
No tour dates are listed in the current source data from https://nct-jp.net or the SMTOWN Global store.

**Q: What currency does the SMTOWN Global store default to?**
The SMTOWN Global store defaults to **United States (USD $)** but supports local currencies for over 200 regions worldwide.

**Q: Where can I find NCT DREAM on streaming platforms?**
Streaming platform links (Spotify, Apple Music, YouTube, etc.) were not present in the provided source data. Visit https://nct-jp.net or https://global.shop.smtown.com for the latest official links.

---

## Latest Updates

**NCT DREAM PHOTOBOOK [Ro drøm] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**[Ro drøm] A1 POSTER SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**[Ro drøm] BOOKMARK SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**[Ro drøm] HOMEWEAR SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**RANDOM TRADING CARD [A ver.] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**RANDOM TRADING CARD [B ver.] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**LONG SLEEVE - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**BEANIE - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**FINALE PACK [A ver.] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**FINALE PACK [B ver.] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**SLOGAN - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**ZIP UP HOODIE SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**PANTS SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**7 CARABINER SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**KEY RING SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**CHARACTER PHOTO CARD HOLDER SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**CHARACTER RESIN KEY RING - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**DOLL KEY RING [THE FUTURE ver.] - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

**METAL WATCH SET - 2026 NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 4 : DREAM THE FUTURE FINALE MD** (Tour) — March 26, 2026

*Last updated: March 27, 2026*
